Principal | Satellite | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Applicative M3soft Pro |
Applicative M3soft Pro |
Navigateur M3soft iSo |
||||||
édition Junior |
édition Standard |
édition Intégrale |
édition Standard |
édition Intégrale |
édition Consultation |
édition Standard |
édition Intégrale |
|
S'interface avec M3soft Pro édition Intégrale | ||||||||
S'interface avec M3soft Pro édition Standard | ||||||||
S'interface avec M3soft Pro édition Junior | ||||||||
S'interface avec M3soft Web | ||||||||
Fonctions HBJO | ||||||||
Assemblage | ||||||||
Carte de fidélité | ||||||||
Code Barre | ||||||||
Commande Client | ||||||||
Commande Fournisseur | ||||||||
Comptabilité | ||||||||
Compte Poids | ||||||||
Devises | ||||||||
Echéanciers Fournisseurs | ||||||||
Echéanciers Clients | ||||||||
EDI | ||||||||
Entrées comptoirs (dépôt vente, Rachat ancien, occasion, achat d'or) | ||||||||
Déclaration d'achat des métaux précieux et non précieux | ||||||||
Etat de caisse, Fin de mois | ||||||||
Facture Client Professionnel | ||||||||
Interface site web | ||||||||
SMS | ||||||||
Pointage Physique - Inventaire | ||||||||
Pointeuse employés | ||||||||
Livraison client | ||||||||
Livraison fournisseur | ||||||||
Livre d'or | ||||||||
Photo | ||||||||
Promotion | ||||||||
Remise en Banque | ||||||||
Réparation | ||||||||
Statistiques, Société 5 | ||||||||
Statistiques étendues | ||||||||
Transfert et Multi Magasin | ||||||||
Vente Comptoir | ||||||||
Autres fonctionnalités | ||||||||
Aide en ligne | ||||||||
Editeur d'état libre | ||||||||
Editeur d'étiquette libre | ||||||||
Import de données | ||||||||
Export de données | ||||||||
Mot de passe | ||||||||
Recherche par formule | ||||||||
Scripts libres | ||||||||
Module de Graphique | ||||||||
Tri libre |